
下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)と、居住費及び食事に係る自己負担額の合計金額が、お支払いいただく金額となります。
(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります)
(1日あたり/単位:単位)
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険給付費 | 施設サービス費 | 669 | 740 | 810 | 881 | 941 |
| 日常生活継続支援加算 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 夜勤職員配置加算 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 看護体制加算(I) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 看護体制加算(II) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 精神科医定期指導加算 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 個別機能訓練加算 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| A. 一日あたりの保険給付額(小計) | 738 | 809 | 879 | 950 | 1,010 | |
| B. 口腔機能維持管理加算(月額) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| C. 月額の保険給付費合計(30.4日) (A×30.4)+B=C |
22,465 | 24,623 | 26,751 | 28,910 | 30,734 | |
| ① 保険対象費用総額 (C×10.27) |
230,715円 | 252,878円 | 274,732円 | 296,905円 | 315,638円 | |
| ② 月額保険給付額(①×9割) | 207,643円 | 227,590円 | 247,258円 | 267,214円 | 284,074円 | |
| 利用者自己負担額(①-②) | 23,072円 | 25,288円 | 27,474円 | 29,691円 | 31,564円 | |
※その他、以下に該当される場合、上記の保険給付費に別途加算されます。
| 要介護度 | 介護サービス費(30.4日) | 地域加算 | 月額 |
|---|---|---|---|
| 基本単位+加算単位 | 利用者負担額 | ||
| 要介護度1 | 22,465単位 | 10.27 | 23,072円 |
| 要介護度2 | 24,623単位 | 25,288円 | |
| 要介護度3 | 26,751単位 | 27,474円 | |
| 要介護度4 | 28,910単位 | 29,691円 | |
| 要介護度5 | 30,734単位 | 31,654円 |
| 要介護度 | 月額 | 一日あたり | 月額利用料 | |
|---|---|---|---|---|
| 利用者負担額 | 食費 | 居住費 | (30.4日) | |
| 要介護度1 | 23,072円 | 2,000円 | 2,300円 | 153,792円 |
| 要介護度2 | 25,288円 | 156,008円 | ||
| 要介護度3 | 27,474円 | 158,194円 | ||
| 要介護度4 | 29,691円 | 160,411円 | ||
| 要介護度5 | 31,564円 | 162,284円 | ||
| 要介護度 | 月額 | 一日あたり | 月額利用料 | |
|---|---|---|---|---|
| 利用者負担額 | 食費 | 居住費 | (30.4日) | |
| 要介護度1 | 23,072円 | 650円 | 1,640円 | 92,688円 |
| 要介護度2 | 25,288円 | 94,904円 | ||
| 要介護度3 | 27,474円 | 97,090円 | ||
| 要介護度4 | 29,691円 | 99,307円 | ||
| 要介護度5 | 31,564円 | 101,180円 | ||
| 要介護度 | 月額 | 一日あたり | 月額利用料 | |
|---|---|---|---|---|
| 利用者負担額 | 食費 | 居住費 | (30.4日) | |
| 要介護度1 | 23,072円 | 390円 | 820円 | 59,856円 |
| 要介護度2 | 25,288円 | 62,072円 | ||
| 要介護度3 | 27,474円 | 64,258円 | ||
| 要介護度4 | 29,691円 | 66,475円 | ||
| 要介護度5 | 31,564円 | 68,348円 | ||
| 要介護度 | 月額 | 一日あたり | 月額利用料 | |
|---|---|---|---|---|
| 利用者負担額 | 食費 | 居住費 | (30.4日) | |
| 要介護度1 | 23,072円 | 300円 | 820円 | 57,120円 |
| 要介護度2 | 25,288円 | 59,336円 | ||
| 要介護度3 | 27,474円 | 61,522円 | ||
| 要介護度4 | 29,691円 | 63,739円 | ||
| 要介護度5 | 31,564円 | 65,612円 | ||
下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から、介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)と居住費及び食事に係る自己負担額の合計金額をお支払い下さい。(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。)
| ご契約者の要介護度 | 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保 険 給 付 費 |
A. 介護サービス費 | 721単位 | 792単位 | 862単位 | 933単位 | 993単位 |
| B. サービス提供体制加算 | 12単位 | |||||
| C. 看護体制加算(II) | 8単位 | |||||
| D. 夜勤職員配置加算 | 18単位 | |||||
| E. 機能訓練体制加算 | 12単位 | |||||
| ① 保険対象費用総額 (A+B+C+D+E)×10.27 |
7,918円 | 8,647円 | 9,366円 | 10,095円 | 10,711円 | |
| ② 介護保険から給付される額 (①×9割) |
7,126円 | 7,782円 | 8,429円 | 9,085円 | 9,639円 | |
| サービス利用に係る自己 負担額(①-②) |
792円 | 865円 | 937円 | 1,010円 | 1,072円 | |
※その他、以下に該当する場合、上記の保険給付費に別途加算されます。
| 負担段階 | 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4段階 | 食費 | 2,000円 | ||||
| 居住費 | 2,300円 | |||||
| 利用者計 | 5,092円 | 5,165円 | 5,237円 | 5,310円 | 5,372円 | |
| 3段階 | 食費 | 650円 | ||||
| 居住費 | 1,640円 | |||||
| 利用者計 | 3,082円 | 3,155円 | 3,227円 | 3,300円 | 3,362円 | |
| 2段階 | 食費 | 390円 | ||||
| 居住費 | 820円 | |||||
| 利用者計 | 2,002円 | 2,075円 | 2,147円 | 2,220円 | 2,282円 | |
| 1段階 | 食費 | 300円 | ||||
| 居住費 | 820円 | |||||
| 利用者計 | 1,912円 | 1,985円 | 2,057円 | 2,130円 | 2,192円 | |
| 要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | |
|---|---|---|---|
| 保 険 給 付 費 |
A. 介護サービス費 | 540単位 | 671単位 |
| B. サービス提供体制加算 | 12単位 | ||
| C. 個別機能訓練加算 | 12単位 | ||
| ① 保険対象費用総額 (A+B+C)×10.27 |
5,792円 | 7,137円 | |
| ② 介護保険から給付される額 (①×9割) |
5,212円 | 6,423円 | |
| サービス利用に係る自己 負担額(①-②) |
580円 | 714円 | |
※その他、以下に該当する場合、上記の保険給付費に別途加算されます。
| 負担段階 | 要介護度 | 要支援1 | 要支援2 |
|---|---|---|---|
| 4段階 | 食費 | 2,000円 | |
| 居住費 | 2,300円 | ||
| 利用者計 | 4,880円 | 5,014円 | |
| 3段階 | 食費 | 650円 | |
| 居住費 | 1,640円 | ||
| 利用者計 | 2,870円 | 3,004円 | |
| 2段階 | 食費 | 390円 | |
| 居住費 | 820円 | ||
| 利用者計 | 1,790円 | 1,924円 | |
| 1段階 | 食費 | 300円 | |
| 居住費 | 820円 | ||
| 利用者計 | 1,700円 | 1,834円 | |